pondělí | 30.1.23 |
14:00 - 15:30 | volno |
15:45 - 17:45 | HC mládež |
18:00 - 19:00 | volno |
19:15 - 20:45 | BAHL |
21:00 - 22:30 | BAHL |
úterý | 31.1.23 |
14:00 - 15:30 | volno |
15:45 - 16:45 | HC mládež |
17:00 - 18:00 | HC akademie |
18:15 - 19:15 | HC muži A |
19:30 - 21:30 | HC muži B |
21:45 - 23:00 | Škrobánek |
středa | 1.2.23 |
14:30 - 16:00 | Hockey School |
16:00 - 17:30 | Hockey School |
17:45 - 19:15 | HC Kočka |
19:30 - 21:30 | HC muži B |
čtvrtek | 2.2.23 |
09:30 - 11:00 | ZŠ Ostrava |
14:00 - 15:30 | Kostka |
15:45 - 16:45 | HC mládež |
17:00 - 18:00 | HC akademie |
18:15 - 19:15 | HC muži A |
19:30 - 21:30 | HC muži B |
pátek | 3.2.23 |
07:00 - 14:30 | volno |
15:00 - 16:30 | veřejné bruslení |
17:00 - 18:00 | Čertova Lhota |
18:15 - 19:15 | HC muži A |
19:30 - 21:00 | volno |
21:30 - 22:30 | Kanak |
sobota | 4.2.23 |
07:00 - 08:15 | Schimano |
08:30 - 10:00 | Kala |
10:30 - 12:00 | MŠ Šilheřovice |
12.30 - 14:30 | Bonatrans |
15:00 - 16:30 | veřejné bruslení |
17:30 - 20:00 | HC BB - HC Studénka |
20:15 - 21:45 | volno |
neděle | 5.2.23 |
06:45 - 08:15 | volno |
08:30 - 10:00 | HC STEEL MEN |
10:15 - 11:30 | MÚ |
11:45 - 13:15 | Mafi |
13:30 - 14:45 | volno |
15:00 - 16:30 | veřejné bruslení |
17:00 - 18:15 | Suchánek |
18:30 - 20:00 | BVÚ |
20:15 - 21:15 | TTM |
pondělí | 6.2.23 |
15:45 - 17:45 | HC mládež |
18:00 - 19:00 | volno |
19:15 - 20:45 | BAHL |
21:00 - 22:30 | BAHL |
úterý | 7.2.23 |
14:00 - 15:30 | Kostka |
15:45 - 16:45 | HC mládež |
17:00 - 18:00 | HC akademie |
18:15 - 19:15 | HC muži A |
19:30 - 21:30 | HC muži B |
21:45 - 23:00 | Škrobánek |
středa | 8.2.23 |
14:30 - 16:00 | Hockey School |
16:00 - 17:30 | Hockey School |
17:45 - 19:15 | HC Kočka |
19:30 - 21:30 | HC muži B |
čtvrtek | 9.2.23 |
14:30 - 15:30 | MŠ Smetanova |
15:45 - 16:45 | HC mládež |
17:00 - 18:00 | HC akademie |
18:15 - 19:15 | HC muži A |
19:30 - 21:30 | HC muži B |
pátek | 10.2.23 |
14:00 - 16:45 | volno |
17:00 - 18:00 | Čertova Lhota |
18:15 - 19:15 | HC muži A |
19:30 - 21:00 | BAHL |
21:15 - 22:45 | BAHL |
sobota | 11.2.23 |
07:00 - 08:15 | Schimano |
08:30 - 10:00 | Kala |
10:30 - 14:30 | HC turnaj |
15:00 - 16:30 | veřejné bruslení |
17:00 - 21:00 | HC turnaj |
neděle | 12.2.23 |
06:45 - 08:15 | volno |
08:30 - 10:00 | HC STEEL MEN |
10:15 - 11:30 | Kameník |
11:45 - 13:15 | Mafi |
13:30 - 14:45 | Kutáč |
15:00 - 16:30 | veřejné bruslení |
17:00 - 18:15 | Suchánek |
18:30 - 20:00 | BVÚ |
20:15 - 21:15 | TTM |
Klient prohlašuje, že byl dle § 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování osobních údajů v tom smyslu, že tyto údaje nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným právnickým a fyzickým osobám a že nebudou použity k jinému než výše uvedenému účelu a dále, že jsou náležitě chráněny ve smyslu § 13 výše uvedeného zákona. Zároveň klient prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, byly poskytnuty svobodně, vědomě, dobrovolně a na základě jeho vlastního rozhodnutí. Klient má právo na provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Klient bere na vědomí, že tento souhlas může být odvolán kdykoli, a to zasláním e-mailu na adresu zimni-stadion@bospor.info nebo zasláním písemné žádosti na adresu sídla společnosti Bospor, spol. s r. o., Koperníkova 1174, Bohumín, 735 81.
BOSPOR, spol. s r. o.
Koperníkova 1174
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'24.159"N, 18°21'54.426"E
Cesta: Jak se k nám dostanete?
IČO: 26815982
DIČ: CZ26815982
Číslo účtu: 1728491329 / 0800
Telefon: 596 012 638
E-mail: bospor@bospor.info
Web: www.bospor.info
Kontakty na jednotlivá střediska:
Adventure Golf: 734 788 666
Aquacentrum: 777 707 786
Bosporka: 730 521 457
Hobbypark: 777 707 785
Mauglího stezka: 777 707 785
Mauglího ranč: 777 707 785
Penzion ve věži: 774 707 792
Saunový svět: 777 707 786
Sportovní hala: 734 788 668
Tenisové kurty: 730 521 456
Zimní stadion: 777 707 782
Vedení společnosti: e-maily a kontakty
Telefon: 596 092 310
Mobil: 774 707 792
E-mail: penzion@bospor.info
Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E
Telefon: 596 092 311
E-mail: penzion@bospor.info
Koperníkova 1215
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'33.381"N, 18°21'56.251"E
Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: zimni-stadion@bospor.info
Janáčkova 1218
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.512"N, 18°21'54.696"E
Telefon: 596 092 300
Mobil: 777 707 786
E-mail: aquacentrum@bospor.info
Koperníkova 1216
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'32.156"N, 18°21'58.964"E
Telefon: 734 788 666
E-mail: adventure-golf@bospor.info
Janáčkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'28.984"N, 18°21'59.756"E
Telefon: 734 788 668
E-mail: sportovni-hala@bospor.info
Koperníkova 1222
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'35.389"N, 18°21'58.385"E
Telefon: 596 016 530
Mobil: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info
Park Petra Bezruče
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'25.315"N, 18°21'54.600"E
Telefon: 777 707 782
E-mail: lakomy.petr@bospor.info
Koperníkova
735 81 Bohumín
GPS: 49°54'29.830"N, 18°21'49.289"E